De tarieven voor mondzorg in Nederland worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit.
Onderstaand een overzicht van de tarieven voor 2024 die relevant zijn voor de mondhygiënist.
Code | Behandeling | Tarief |
---|---|---|
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €15,78 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €15,78 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €15,78 |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van caries in het melkgebit | €31,68 |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €21,12 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament, per element | €7.04 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | €17,60 |
C002 | Consult voor een periodieke controle | €26,75 |
C014 | Pocketregistratie | €42.24 |
C015 | Parodontiumregistratie | €84,48 |
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €19,71 |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €204,16 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €38,02 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €28,16 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €126,72 |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €77,44 |
T042 | Consult parodontale nazorg | €107,01 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €142,21 |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | €189,38 |
Behandelingen bij de mondhygiënist worden deels vergoed als je aanvullend verzekerd bent, afhankelijk van je verzekering. Het is altijd een goed idee om je verzekeringspolis te controleren om te zien welke vergoedingen voor jou van toepassing zijn. Voor kinderen onder de 18 jaar worden alle behandelingen volledig vergoed.